专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1806%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
420-422期 | 小 | 0421期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0362期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0359期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
353-355期 | 大 | 0353期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 大 | 0349期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
飞艇9码双色球投注技巧 上下期号码相减杀…
走势图表利用上二期顺序开奖号码一一对应相减的绝对值作为下一期的开奖号码杀号的选择。大发云彩票例如04060期和04061期顺序开奖号码分别是27、24......
购彩平台双色球投注技巧 单复式投注选号法
彩票资讯一、单 式 投 注 从红色球号码中选择6个号码,棋牌送彩金38从蓝色球号码中选择1个号码,组合为一注投注号码投注,每注2元。 二、复式投注有三种: A. 红......
大发快三一分钟全天计划双色球投注技巧 细…
开奖公告双色球是一奖金很高的彩种,送38彩金的棋牌app所以取得大多数彩民的青睐。但是又由于奖金高,所以一般中奖几率就比较的相对其他低额奖金的彩种要低很多了......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!